Tout en restant presque aussi compact que son prédécesseur, le Samsung Galaxy Note 9 adopte un écran un peu plus grand de 6,4 pouces, toujours Super AMOLED et au format 18,5:9. Il emprunte son puissant processeur et son double module photo au Galaxy S9+ et voit sa capacité interne grimper à 128 Go. Il est livré avec un stylet et embarque une batterie haute capacité de 4000 mAh.
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système | iodéOS 4(android 13) |
Processeur | Exynos 9810 (10 nm) |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.7 GHz |
Puce graphique | Mali-G72 MP18 |
Support cartes mémoire | Oui (partagé avec emplacement carte SIM) |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Capacité | 128 Go |
Indice DAS |
tête: 0.381 W/kg
corps: 1.509 W/kg
|
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Affichage | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.4 " |
Technologie de l'écran | Super AMOLED |
Définition de l'écran | 2960 x 1440 px |
Résolution de l'écran | 514 ppp |
Entrées & sorties | |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
Multimédia | |
---|---|
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 2160 x 3840 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1440 x 2560 px |
Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx |
Communication | |
---|---|
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Alimentation | |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Dimensions | |
---|---|
Largeur | 7.64 cm |
Hauteur | 16.19 cm |
Epaisseur | 0.88 cm |
Poids | 201 g |