Le OnePlus 9 Pro est un smartphone haut de gamme doté d'un écran OLED de 6,7 pouces. Il embarque le processeur Snapdragon 888. À son dos, on trouve un quadruple module caméra avec en complément d'un capteur principal et d'un ultra grand-angle un zoom optique x3,3.
OnePlus 9 Pro 5G
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Modèle | 9 Pro |
Système | iodéOS 4(android 13) |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 888 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeurs | 2.84 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 660 |
Support cartes mémoire | Non |
Type de cartes supportées | Intégré |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
Capacité | 256 Go |
Mémoire flash Libre | 211 Go |
Indice DAS | 0.99 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 6.8 pts |
Affichage | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.7 " |
Technologie de l'écran | AMOLED |
Définition de l'écran | 3200 x 1800 px |
Résolution de l'écran | 548 ppp |
Entrées & sorties | |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
Multimédia | |
---|---|
Capteur photo principal | 48 Mpx |
Deuxième capteur photo | 50 Mpx |
Troisième capteur photo | 8 Mpx |
Quatrième capteur photo | 2 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 7680 x 4320 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal 1 | 16 Mpx |
Radio FM | Non |
Communication | |
---|---|
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Oui |
Alimentation | |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
Dimensions | |
---|---|
Largeur | 7.38 cm |
Hauteur | 16.33 cm |
Epaisseur | 0.9 cm |
Poids | 198 g |
OnePlus 9 Pro 5G
Choisir grade esthétique : | A, B |
---|---|
Choisir stockage : | 128Go, 256Go |
iodéOS Premium
Abonnement | premium, premium famille |
---|