Le Google Pixel 6 est un smartphone haut de gamme doté d'un écran de 6,4 pouces. Il se démarque de ses concurrents par sa puce Google Tensor et son double module caméra et intègre une batterie de 4614 mAh.
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système | iodéOS 3(android 12) |
Processeur | Google Tensor |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.80 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G78 MP20 |
Support cartes mémoire | Non |
Type de cartes supportées | Intégrée |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Capacité | 128 Go |
Mémoire Flash Libre | 107 Go |
Indice DAS | 0.99 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 6.4 pts |
Affichage | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.4 " |
Technologie de l'écran | OLED |
Définition de l'écran | 2400 x 1080 px |
Résolution de l'écran | 410 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Entrées & sorties | |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
Multimédia | |
---|---|
Capteur photo principal | 50 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx |
Communication | |
---|---|
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Oui |
Alimentation | |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4614 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
Dimensions | |
---|---|
Largeur | 7.49 cm |
Hauteur | 15.86 cm |
Epaisseur | 0.9 cm |
Poids | 206 g |