Fast 10 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Galaxy S bringt Samsung nicht ein, nicht zwei sondern drei neue Modelle in seiner Flaggschiff-Reihe. Dazu gehört ein „kleines“ Galaxy S10e, welches etwas günstiger ist als das S10 und das S10+.
Technische Daten | |
---|---|
Model | S10+ |
Betriebssystem | iodéOS 3(android 12) |
Prozessor | Samsung Exynos 9820 |
Kerne | 8 |
Leistung | 2.7 GHz |
GPU | ARM Mali G76 MP12 |
Slot für Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
RAM | 8 Go |
Speicher | 128 GB |
Flash memory | 109 GB |
Spezifische Absorptionsrate | 0.516 W/kg |
Schutzart | IP 68 |
Double SIM | Ja |
Display | |
---|---|
Größe | 6.4 " |
Technologie | Dynamic AMOLED |
Auflösung | 3040 x 1440 px |
Dots per Inch | 526 |
Input & Output | |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | Ja |
Infra-red support (IrDA) | Nein |
USB-typ | USB Type-C |
USB Host Kompatibilität | Ja |
Kopfhöreranschluss | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Frontkamera | 12 Mpx |
Dritter Fotosensor | 16 Mpx |
Flash | Ja |
Videoaufnahme | 3840 x 2160 px |
Videoauflösung der Frontkamera | 3840 x 2160 px |
Front Fotosensor 1 | 10 Mpx |
FM radio | Nein |
Mobilfunk | |
---|---|
5G | Nein |
Akku | |
---|---|
Austauschbarer Akku | Nein |
Akkukapazität | 4100 mAh |
Wireless charging | Ja |
Dimensions | |
---|---|
Breite | 7.41 cm |
Höhe | 15.76 cm |
Tiefe | 0.78 cm |
Gewicht | 174 g |