Das Google Pixel 6 ist ein High-End-Smartphone mit einem 6.4 Zoll Bildschirm. Es hebt sich von anderen Modellen durch den Google Tensor Chip, die Dual Kamera und einen 4614 mAh Akku ab.
Technische daten | |
---|---|
Betriebssystem | iodéOS 3(android 12) |
Prozessor | Google Tensor |
Kerne | 8 |
Leistung | 2.80 GHz |
GPU | ARM Mali G78 MP20 |
Slot für Speicherkarte | Nein |
Slot für Speicherkarte | Eingebaut |
RAM | 8 Go |
Speicher | 128 Go |
Flash-Speicher | 107 Go |
Spezifische Absorptionsrate | 0.99 W/kg |
Schutzart | IP 68 |
Double SIM | Ja |
Reparierbarkeits-Index | 6.4 pts |
Display | |
---|---|
Größe | 6.4 " |
Technologie | OLED |
Auflösung | 2400 x 1080 px |
Dots Per Inch | 410 ppp |
Bildwiederholrate | 90 Hz |
Input & Output | |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
NFC | Ja |
Infra-red support (IrDA) | Nein |
USB-typ | USB Type-C |
USB host Kompatibilität | Ja |
Jack | Nein |
Multimedia | |
---|---|
Frontkamera | 50 Mpx |
Zweiter Fotosensor | 12 Mpx |
Flash | Ja |
Videoaufnahme | 3840 x 2160 px |
Vorderer Sensor | Ja |
Videoauflösung der Frontkamera | 1920 x 1080 px |
Front Fotosensor 1 | 8 Mpx |
Mobilfunk | |
---|---|
4G (LTE) | Ja |
5G | Ja |
Akku | |
---|---|
Austauschbarer Akku | Nein |
Akkukapazität | 4614 mAh |
Kabelloses Laden | Ja |
Dimensions | |
---|---|
Breite | 7.49 cm |
Höhe | 15.86 cm |
Tiefe | 0.9 cm |
Gewicht | 206 g |