Das Google Pixel 4 ist ein Smartphone mit einem kleinen 5.7 Zoll OLED Display und einer Bildwiederholrate von 90Hz. Wie die Vorgängermodelle besticht es durch seine hervorragende Kameraqualität.
Technische Daten | |
---|---|
Betriebssystem | iodéOS 4(android 13) |
Prozessor | Exynos 9810 (10 nm) |
Kerne | 8 |
Leistung | 2.7 GHz |
GPU | Mali-G72 MP18 |
Slot für Speicherkarte | Ja (Slot für eine Speicherkarte oder eine zweite SIM) |
Slot für Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
RAM | 6 GB |
Speicher | 128 GB |
Spezifische Absorptionsrate |
head: 0.381 W/kg
body: 1.509 W/kg
|
Schutzart | IP 68 |
Double SIM | Ja |
Display | |
---|---|
Größe | 6.4 " |
Technologie | Super AMOLED |
Auflösung | 2960 x 1440 px |
Dots Per Inch | 514 ppp |
Input & Output | |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | Ja |
Infra-red support (IrDA) | Nein |
USB-typ | USB Type-C |
USB host Kompatibilität | Ja |
Kopfhöreranschluss | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Frontkamera | 12 Mpx |
Zweiter Fotosensor | 12 Mpx |
Flash | Ja |
Videoaufnahme | 2160 x 3840 px |
Videoauflösung der Frontkamera | 1440 x 2560 px |
Front Fotosensor 1 | 8 Mpx |
Mobilfunk | |
---|---|
4G (LTE) | Ja |
Akku | |
---|---|
Austauschbarer Akku | Nein |
Akkukapazität | 4000 mAh |
Dimensions | |
---|---|
Breite | 7.64 cm |
Höhe | 16.19 cm |
Tiefe | 0.88 cm |
Gewicht | 201 g |